Образовательные стандарты
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |
40% | для общения | + |
4 | ||
10% | чтобы помогать на уроках | + |
1 | ||
10% | чтобы проводить вместе весело время | + |
1 | ||
10% | чтобы вместе справляться с проблемами и вместе радоваться хорошему | + |
1 | ||
10% | чтобы не быть одному | + |
1 | ||
10% | для занятий по интересам | + |
1 | ||
10% | у меня нет школьных друзей | + |
1 | ||
0% | просто так | + |
0 |